生機規格表

規格表①

下記の表は、弊社が定番(メイン)として、幅広い用途向けに販売している生機です。下記以外でも、国産はもとよりインドネシア・パキスタン・ウズベキスタン・インド産地の生機も多品種にわたり、御用意しておりますので、ぜひお問合わせ下さい。

一部製品の掲載になります。詳細はお問い合わせください。

No. 品番 品名 幅(インチ) 長さ 糸 番手 混率(%)
1 1127 細布 48.5 120y 20X20 C100
2 1136 63 120y 20X20 C100
3 3042 シャーティング 50 117/120y 30X30 C100
4 3044 54 117/120y 30X30 C100
5 3037 67 117/120y 30X30 C100
6 3058 48 132y 30X30 C100
7 3054 67 120y 30x30 C100
8 3100 38 121.5 30X36 C100
9 3110 44.75 139.5y 30X36 C100
10 4035 コンパス 48 121.5y 40X40 C100
11 4356 ガーゼ 59 120M 40X40 C100
12 4361 61 120M 40X40 C100
13 5613 ドリル 47 80/120y 21X21 C100
14 7342 ポプリン(CB) 48 117/120y 21X21 C100
15 7711 ポプリン(スーパーCB) 47 120y 21X21 C100
16 7845 ブロード 44 139y 40X40 C100
17 7510 38 117y 40X40 C100
18 7511 47.5 117y 40X40 C100
19 7078 48 120y 40X40 C100
20 7131 38 117/120y 40X40 C100
21 7137 47 117/120 40X40 C100
22 7846 150本ポプリン 54 139y 40X40 C100
23 7861 180本ブロード 47 139y 40X40 C100
24 8344 サテン 44 120M 40X40 C100
25 9975 40ブロード 67 117/120y 40X40 C100
26 9985 230本ダンプ 67 110M 40X40 C100
27 75048 バチスト 47 120y 45X45 T/C.65/35
28 75078 47 120y 45X45 T/C.65/35
29 75307 47 120y 45X45 T/C.65/35
30 75313 ブロード 47 120y 45X45 T/C.65/35
31 N1649 キャンブリック 49 111M 40X40 C100
32 3000 バーバリー 47 110M 30X30 C100
33 50CM 50コーマブロード 48 110M 50X50 C100

規格表②

ブラウスやパンツにぴったりのアパレル向けの生地を、定番として数多く取り揃えております。 ドビーや、クレープ、ダブルガーゼ、麻100%、麻混の織物をご用意出来ます。 また別注対応で、無地染・プリント加工も承ります。

一部製品の掲載になります。詳細はお問い合わせください。

No. 品番 品名 幅(インチ) 長さ 糸 番手 混率(%)
1 9088 60'Sローン 50 120Y 60X60 C100
2 8088 80'Sローン 50 110M 80x80 C100
3 6565V 50'Sボイル 50 110M 50VX50V C100
4 8080V 80'Sボイル 52 110M 80VX80V C100
5 6065V 60'Sヨウリュウ 65 110M 60X60V C100
6 N6330 40'Sサテン 49 128Y 40X40 C100
7 80106 80'Sサテン 50 110M 80X80 C100
8 9070 30'Sビエラ 49 112M 30X30 C100
9 2016 OX 47.5 110M 20//X16 C100
10 3800 Gポプリン 38 110M 20X20 C100
11 8045 10'S葛城 49 55M 10X10 C100
12 77177 21W コール天 44/45 乱M 40X40 C100
13 4811 11号帆布 48 60M乱 10/2X10/1 C100
14 4808 8号帆布 48 60M乱 10/3X10/3 C100
15 4240 麻キャンパス 69 55M F25XF25 麻100
16 9012 バニラン 48.5 110M 21X21 C100
17 9013 シャンタン 48 110M CM30X21 C100
18 9015 パナマチェック 48 110M 40X40 C100
19 9018 ドット 48.5 110M 40X40 C100
20 9019 チェック 50 110M 20X20 C100
21 9020 28'Sスラブ 50 110M SY28XSY28 C100
22 9026 60'Sスラブローン 50 110M SY60XSY60 C100
23 9028 60'Sコードローン 50 110M (60+32/2)x60 C100
24 9029 パナマローン 50 110M 60X60 C100
25 9031 12'Sプリペラ 48.5 55M 12X12 C100
26 9032 30'アムンゼン 49 110M 30X30 C100
27 9033 20'Sバッキンガム 48.5 110M 20X20 C100
28 9034 20'Sスラブ 50 110M 20X20SLB C100
29 9035 タイルドビー 50 110M 20X20 C100
30 9064 スラブローン 50 110M 60X40ムラ C100
31 9066 TCボイルガーゼ 54 110M 45VX45V T/C65/35
32 9067 カラミフウ 48 110M 40X40 C100
33 3601 コードストライプ 49 110M 40+40/2X40 C100
34 3602 バーズアイ 49 110M 40X40 C100
35 3500 サテンストライプ 49 110M 40X40 C100
36 3501 ストライプ 49 110M 40X40 C100
37 3502 ストライプ 49 110M 40X40 C100
38 3503 ストライプ 49 110M 40X40 C100
39 3504 ストライプ 49 110M 40X40 C100
40 3506 ストライプ 49 110M 40X40 C100
41 3507 ストライプ 49 110M 40X40 C100
42 9052 50'Sカラミ 50 110M 50V+212X50V C100
43 9003 50'Sドビー 49 110M 50V+21/2X50V C100
44 9004 60'Sドビー 49 110M 60V+100/2X60V C100
45 9005 TC45ボイル 54 110M 45V+T/C21/2X45V T/C65/35
46 CL6860 C/Lコンパス 50 110M C40X(C/L70/30)30 C/L85/15
47 CL9060 C/Lキャン 49 110M C40X(C/L70/30)30 C/L85/15
48 CL8065 C/Lボイル 52 110M C50VX(C/L70/30)30 C/L85/15
49 CL5045 C/Lキャンバス 49 110M C10X11(C45,L55) C/L80/20
50 1040 10/1キャンバス 48 110M C10XCF(70/30)10/1 C/麻85/15
51 CL7252 C/Lオックス 49 110M C10//X11(45,L55) C/L80/20
52 CL2016 C/L2重ガーゼ 50 110M 20X16(C70/L30) C/L85/15
53 4850 2重ガーゼ 48.5 110M 40X40 C100
54 4851 スラブ2重ガーゼ 50 110M 40+40SYX40+40SY C100
55 4020 4020ヨウリュウ 60 100M 40X20V C100
56 4040 40/1ヨウリュウ 60 100M 40X40V C100
57 40201 アキハヨウリュウ小 60 100M 40X20V C100
58 40202 アキハヨウリュウ大 60 100M 40X20V C100
Copyright © SENYO SHOJI Co.Ltd. All Rights Reserved.